Характеристики |
МАЗ 1034 | МАЗ1035 |
Габаритные размеры, мм | 11985/2500/2838 | 11985/2500/2838 |
База, мм | 6140 | 6140 |
Колея колес (передних/задних) | 2046/1825 | 2046/1825 |
Радиус поворота не более, мм | 11300 | 11300 |
Высота ступеньки над дорогой, мм | 335 | 335 |
Высота пола на площадке, мм | 360 | 360 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3500 | 3500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 | 11500 |
Полная масса, кг | 18000 | 18000 |
Кол-во мест для сидения | 21, 22, 24, 25, 28 | 34-36 |
Номинальная вместительность, чел | 100 | 90 |
Максимальная скорость, км/ч | 70-80 | 75-100 |
Двигатель | OM906LA, DEUTZ BF6M1013FC (Euro 3) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 170 (231) | 180 (245 |
Коробка передач | Механическая или автоматическая | |
Подвеска передней/задней оси | Независимая/зависимая пневматическая | |
Задний мост | Жесткая балка | |
Колеса | Дисковые, 8.25х22.5 | |
Шины | 11/70R22.5 |
По желанию заказчика устанавливаются: