Характеристика | МАЗ-203 | МАЗ-2031 |
Габаритные размеры, мм | 1200/2550/3280 (3040*) | 1200/2550/3280 |
База, мм | 5900 | 5900 |
Полная масса, кг | 18000 | 18000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 | 11500 |
Колея колес (передних/задних) | 2101/1889 | 2101/1889 |
Радиус поворота не более, мм | 12500 | 12500 |
Высота ступеньки над дорогой, мм | 270** | 270** |
Высота пола на площадке, мм | 330 | 330 |
Кол-во мест для сидения | 26, 28 | 36, 33 |
Номинальная вместительность, чел | 105, 104 (102, 101*) | 100, 102 (100, 101*) |
Максимальная скорость, км/ч | 75, 105 | 75, 105 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM 906LA (Euro-3), Deutz 2013 (Euro-4,5) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 205 (279), 170 (231), 213 (290) | |
Коробка передач | ZF 6HP502, Voith Diwa 851.3E/864.3E | |
Подвеска передней/задней оси | зависимая пневматическая, 2-балочная / зависимая пневматическая, 4-балочная | |
Тормозная система | пневматическая с системой ABS и ASR |
|
Колеса | Дисковые, 8.25х22.5 | |
Шины | 275/70R22.5 |
* Комплектация с кондиционером
** При задействованной системе "книлинг"
По желанию заказчика устанавливаются: