Характеристики | МАЗ 306 | МАЗ 226 |
Габаритные размеры, мм | 8650/2550/2930 | |
База, мм | 4270 | |
Колея колес (передних/задних) | 2110/1798 | |
Радиус поворота не более, мм | 9500 | |
Высота пола, мм | 340 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4550 | 4300 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8650 | 8300 |
Полная масса, кг | 13200 | 12600 |
Кол-во мест для сидения | 25 | 31 |
Номинальная вместительность, чел | 72 | 59 |
Объем багажного отделения, м3 |
0,4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 88, 73 | 98, 105 |
Двигатель | Mercedes-Benz (Euro-3,4,5) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) | |
Коробка передач | ZF 6HP504C, ZF 6S700 BO | |
Подвеска передней оси | зависимая, пневматическая | |
Подвеска задней оси | зависимая пневматическая | |
Тормозная система | пневматическая с системой ABS и ASR | |
Колеса | дисковые, 6.75х19.5 | |
Шины | 245/70R19.5 |
По желанию заказчика устанавливаются: