Характеристики | МАЗ-641808-220-011 |
Допустимая масса автопоезда, кг | 50700 |
Допустимая масса автомобиля, кг | 28700 |
Распределение полной массы: | |
- на передний мост, кг | 6700 |
- на задний мост, кг | 22000 |
Допустимая нагрузка на коник, кгс | 15520 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13025 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 32750 |
Объем загрузочного пространства, м3 | 52 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 294/400 |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Топливный бак, л | 300 |
Размер шин | 12.00R20 |
Тип кабины | Короткая с низкой крышей |
Основной применяемый прицеп | МАЗ-900801 |
Дополнительное оборудование: