Характеристики | МАЗ-837810 | МАЗ-892600 |
Допустимая масса (кг): | ||
- перевозимого груза | 15200 (17000)* | 8030 |
- снаряженного прицепа | 4800 | 3970 |
- прицепа полная | 20000 (22000)* | 12000 |
Допустимая масса на (кг): | ||
- переднюю ось | 10000 (11000)* | 6000 |
- заднюю ось | 10000 (11000)* | 6000 |
АБС | установлена | установлена |
Подвеска | рессорная | рессорная |
Шины | 12,00R20 | 12,00R20 |
Количество осей | 2/8+1 | 2/4+1 |
Буксирное приспособление | беззазорная сцепка | буксирный крюк |
*) Допускается конструкцией