Характеристики | МАЗ-931010-2011 | МАЗ-931010-2020 |
Допустимая масса, (кг): | ||
- перевозимого груза | 23300 | 23300 |
- снаряженного полуприцепа | 5600 | 2600 |
- полуприцепа полная | 28900 | 28900 |
Допустимая масса на: | ||
- седельное устройство, кг | 10900 | 10900 |
- тележку, кг | 18000 | 18000 |
Внутренние размеры платформы, мм | 13620х2480х660 | |
Площадь платформы, м3 | 33.8 | |
Настил фанеры | 27 мм | |
Объем платформы, м3 | 22 | |
Высота по ССУ, мм | 1250 | 1340 |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ | МАЗ |
АБС | установлен | |
Держатель запасного колеса | установлен | |
Подвеска | пневматическая | рессорная |
Шины | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 |
Количество осей/колес | 2/4+1 | 2/4+1 |
Оси | МАЗ | МАЗ |
Платформа и кузов | платформа без тентовой надстройки | |
Борта | стальные |
Характеристики | МАЗ-931010-3011 | МАЗ-931010-3020 |
Допустимая масса, (кг): | ||
- перевозимого груза | 22700 |
22700 |
- снаряженного полуприцепа | 6200 |
6200 |
- полуприцепа полная | 28900 |
28900 |
Допустимая масса на: | ||
- седельное устройство, кг | 10900 |
10900 |
- тележку, кг | 18000 |
18000 |
Внутренние размеры платформы, мм | 13620х2480х2520 | 13620х2480х2440 |
Площадь платформы, м3 | 33.8 | |
Настил фанеры | 27 мм | |
Объем платформы, м3 | 22 | |
Высота по ССУ, мм | 1250 | 1340 |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ | МАЗ |
АБС | установлен | |
Держатель запасного колеса | установлен | |
Подвеска | пневматическая | рессорная |
Шины | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 |
Количество осей/колес | 2/4+1 | 2/4+1 |
Оси | МАЗ | МАЗ |
Платформа и кузов | платформа без тентовой надстройки | |
Борта | стальные |