Характеристики | МАЗ-975800-1014 | -1080 | -2010 |
Допустимая масса, кг: | |||
- перевозимого груза | 28450 |
27900 | 27400 |
- снаряженного полуприцепа | 6050 |
6600 | 7100 |
- полуприцепа полная | 34500 |
||
Допустимая масса на (кг): | |||
- седельное устройство | 10500 |
||
- тележку | 24000 |
||
Внутренние размеры, мм | 13485/2640/700 |
||
Площадь платформы, м2 | 33 | ||
Объем платформы, м3 | |
21,8 | |
Высота по ССУ, мм | 1200 |
1250 | 1200 |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ | МАЗ | МАЗ |
АБС | установлен | ||
Держатель запасного колеса | установлен | ||
Подвеска | пневматическая |
||
Шины | 385/65R22.5 |
||
Количество осей | 3/12+1 | ||
Оси | МАЗ |